Bullen 08/2022

08 20 22 Bullen

CRI Genetics Vertriebsges. mbH | Heyeweg 2 | 59889 Eslohe | Tel.: +49 2973 80 59 90 | Fax.: +49 2973 80 59 999 | mail@cri-genetics.de RumiLife® CAL24™ - Calcium Bolus für Rinder Bei uns funktioniert der Bolus super. Er ist mit nur einer Gabe & der langen Wirkungszeit benutzerfreundlich, die Kühe haben im Anschluss weniger Probleme & kommen gut in Brunst. Gerade bei hoher Leistung ist es wichtig, dass die Kühe schnell wieder starten, um ihr Niveau zu erreichen. Klaus-Dieter Augustin, Kemnitz RumiLife ® CAL24™ ist ein einzigartiger Bolus, zur Verbesserung des Calciumspiegels bei Kühen. Es enthält 100 g Calcium: eine Mischung aus Calciumchlorid zur sofortigen Freisetzung und Calmin - gewonnen aus Meeresalgen - für eine längerfristige Freisetzung. RumiLife ® CAL24™ enthält zudem Vitamin D und Magnesium zur maximalen Absorption und Verwertung von Calcium. Dies ist besonders in den ersten 24 Stunden nach der Kalbung wichtig. RumiLife ® CAL24™ hat den großen Vorteil, dass er nur einmal verabreicht werden muss. Aufgrund der einzigartigen Inhaltsstoffe können beide Boli direkt hintereinander gegeben und die Kuh muss nicht ein zweites Mal eingefangen werden. RumiLife ® CAL24™ ist im Karton mit 48 Boli erhältlich, dies entspricht 24 Anwendungen. Das Produkt ist für GVO-freie Betriebe geeignet. Wünschen Sie nähere Informationen zum Produkt, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Mitarbeiter. Vertriebspartner: phoenix-genetics.de Phönix Group ist ein Zusammenschluss von richtungsweisenden Rinderzuchtorganisationen. Mit mehr als ei er Million Kühe vereinen wir über 50 Prozent der deutschen Holstein-Population. Auch in der Fleckvieh-, Fleisch inder und rown Swiss-Zucht sind wir stark. Rund vier Millionen Spermaportionen verkaufen wir jährlich im In- und Ausland. Landwirte und Züchter profitieren von umfangreichen Bullenangeboten, Rassevielfalt und Top- Genetik der Phönix Group sowie regionaler Betreuung vor Ort. Wir züchten mit den Besten.

Wir bieten nachhaltige Qualität. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Exemplar unseres Phönix-Bullenkatalogs starten wir in das dritte Jahr unserer Kooperation. Gemeinsam gestalten wir das größte und das erfolgreichste deutsche Zuchtprogramm – für Sie! Die RUW und ihre Partner bieten Ihnen nachhaltige Genetik für alle Betriebsziele und Betriebstypen: Ein ef zientes Wirtschaften ist in Zeiten von steigenden Preisen für Energie- und Personalkosten unentbehrlich. Unsere EconomiX Bullen Arizona, Superman und Spotlight gehören zu den höchsten RZ€ Bullen und bilden die Basis zur Steigerung Ihrer betrieblichen Rendite. Mit den töchtergeprüften ClassiX-Bullen haben Sie die Auswahl aus einem breiten Bullenangebot, das höchste Ansprüche hinsichtlich Sicherheit der Zuchtwerte garantiert. Exemplarisch hierfür stehen bei der RUW die Bullen Rafting, Converse und Solitair P, die auf breiter Basis ihre Qualitäten in der Vererbung bestätigt haben. Hier erhalten Sie ein einmaliges Angebot bester genomischer Vererber, die Garanten für größtmöglichen Zuchtfortschritt und eine sichere Grundlage für Ihren züchterischen Betriebserfolg sind. Beste Beispiele sind die RUW Bullen Shout RDC, Flight Red und Globus. Aufgrund unserer Selektionsstrategie konnten wir das Angebot an hochkarätigen hornlosen Bullen entsprechend der wachsenden Nachfrage erweitern. Die neuen Stars Move PP RDC, Home PP, Spread P und Sea P sind allesamt Söhne bekannter RUW-Hornlosbullen. Rassevielfalt Die Fleckvieh, Brown Swiss, Angler und Jersey Bullen unserer Partner bieten eine qualitativ und quantitativ unübertroffene Auswahl an Spitzengenetik für jeden Bedarf. Zudem bieten wir mit „Beef-on-Dairy“ sicher geprüfte Fleischbullen von höchster Qualität für die Kreuzungsbesamung. Legen Sie heute mit der Wahl des passenden Bullen den Grundstein für die Herde der Zukunft. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Studieren der Rubriken Ihr Team der Rinder-Union West eG 11 39 58 64 65 66 68 Schwarzbunt Rotbunt Fleckvieh Brown Swiss Angler Jersey Fleischrassen 07 Economix

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 4 Der RZ€ ist ein Gesamtzuchtwert, der die Gewinnunterschiede bei der Bullenauswahl und der Jungviehselektion als geldwerten Vorteil wiedergibt – doch wie setzt er sich zusammen, was bringt er für Vorteile und was sagt er eigentlich aus? Wirtschaftlich züchten zahlt sich aus! Der RZ€ leicht erklärt Der RZ€ fokussiert sich auf die Zucht einer rein wirtschaftlichen Holsteinkuh. Dieser Zuchtwert drückt den ökonomischen Mehrwert eines Einzeltieres im Laufe seines produktiven Lebens (Ø 3,1 Jahre) im Vergleich zur Durchschnittskuh (RZ€ = 0) aus. Daher eignet sich der RZ€ ideal für wirtschaftlich orientierte Betriebe, die ihr Einkommen aus der Milchproduktion steigern wollen. x = RZ€ = 0 € RZ€ = 2.400 € RZ€ = 1.200 € Den RZ€ interpretieren und anwenden Positive RZ€-Werte sind mit Gewinn und negative mit Verlust verbunden. Unter durchschnittlichen Betriebsbedingungen verspricht ein Kalb mit einem RZ€ von + 1.200 € in 3,01 Jahren einen zusätzlichen Gewinn von 1.200 € mehr einzubringen als die Durchschnittskuh. Das bedeutet, je höher der RZ€ eines Tieres, desto höher ist der Gewinn, den es im Laufe seines produktiven Lebens einbringt. Aufbau und Zusammensetzung RZ€ RZ€ Nutzungsdauer 27 % Milchleistung 41 % Gesundheit 16 % Töchterfruchtbarkeit 7 % Kälberfitness 6 % Kalbemerkmale 3 % © www.richtigzüchten.de

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 5 Der RZ€ im Praxisbeispiel Dass der RZ€ keine theoretische Zahl, sondern ein stichfestes Selektionswerkzeug für den Alltag ist, zeigt das folgende Praxisbeispiel. Verglichen werden die zwei genotypisierten schwarzbunten Holstein-Kühe Jasmin und Nelke. Sie sind ungefähr gleich alt, befinden sich in der dritten Laktation und wurden auf demselben Betrieb geboren und aufgezogen. Unter diesen Voraussetzungen sind die Aufzuchtkosten für Jasmin und Nelke gleich. Milch und Gesundheit im Fokus Wie man der Abbildung entnehmen kann, unterscheiden sich die Zuchtwerte und Grenzgewinne beider Tiere voneinander. Die addierte, energiekorrigierte Milchmenge (ECM) aus den knapp drei Laktationen zeigt, dass Nelke (31.063 kg Milch) insgesamt mehr Milch gegeben hat als Jasmin (28.187 kg Milch). Multipliziert man die Milchmenge mit dem Grenzerlös in Höhe von 0,18 €, errechnet sich der Umsatz aus den drei produktiven Jahren beider Tiere (Jasmin 5.074 €, Nelke 5.591 €). Aber die beiden Kühe unterscheiden sich wesentlich in ihren Gesundheitsmerkmalen. Jasmin hatte innerhalb dieses Zeitraumes mehrere Erkrankungen, während Nelke durchgehend gesund war. Zieht man die Behandlungskosten von dem Erlös durch den Milchverkauf ab, wird deutlich, dass der echte Grenzgewinnvorteil von Nelke zum heutigen Zeitpunkt um 1.369 € höher ist als der von Jasmin. Diese Unterschiede zeigten beide Kühe auf genomischer Basis bereits als junge Kälber! Fazit: Wirtschaftlich züchten zahlt sich aus! RZM 97 Milch kg +872 Fett % -0,45 Fett kg -14 Eiweiß % -0,28 Eiweiß kg +0 Jasmin RZGesund 95 RZEuter t 93 RZKlaue 104 RZMetabol 98 RZRepro 99 RZ€ -125 Nelke Erlöse aus Milchverkauf 28.187 kg ECM x 0,18 € Grenzerlös 5.074 € Kosten für Behandlungen 3 x Mastits à 186 € 558 € 2 x Endometritis à 98 € 196 € 1 x Nachgeburtsverhaltung à 100 € 100 € Gesamt 854 € Grenzgewinn: Milchverkauf - Behandlungskosten 4.222 € RZM 129 Milch kg +1632 Fett % -0,13 Fett kg +50 Eiweiß % -0,18 Eiweiß kg +35 RZGesund 129 RZEuter t 114 RZKlaue 114 RZMetabol 114 RZRepro 115 RZ€ 2.037 Erlöse aus Milchverkauf 31.063 kg ECM x 0,18 € Grenzerlös 5.591 € Kosten für Behandlungen Gesamt 0 € Grenzgewinn: Milchverkauf - Behandlungskosten 5.591 €

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 6 RUW – die sichere Bank für hornlose Bullen auf höchstem Niveau! scan HERD HERDEN- MANAGEMENT- WERKZEUG Mit HerdScan werfen wir einen Blick in die Zukunft und treffen bereits heute schon die richtige Entscheidung! Die wöchentliche Veröffentlichung der genomischen Zuchtwerte liefert schnelle und präzise Antworten auf: + Welche Kälber ziehe ich auf und welche kann ich früh verkaufen? + Welche Jungrinder belege ich mit gesextem Sperma und welche Kühe mit einem Fleischrassebullen? + Wie paare ich meine Rinder und Kühe richtig an? + Wie entwickelt sich das genetische Niveau meiner Herde in den mir wichtigen Merkmalen?

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 7 08-10 Holstein

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 8 Holstein RZ€ 2.992 88 100 112 124 136 RZM 152 Milch kg +1780 Fett % +0,12 Fett kg +85 Eiweiß % +0,04 Eiweiß kg +66 RZN 131 RZGesund 132 RZR 110 RZKälberfit 114 RZKd 105 RZKm 115 RZG 168 ÖKONOMISCHES PROFIL GESUNDHEITSPROFIL 88 100 112 124 RZGesund 132 RZEuterfit 112 RZKlauen 111 Limax 115 Klauenrehe 103 Weiße Linie-Defekt 101 Klauengeschwüre 101 Panaritium 103 Mortellaro (DDcontrol) 108 RZMetabol 121 Ketose 117 Milch eber 107 Labmagenverlagerung 112 RZRepro 116 Zyklusstörung 110 Nachgeburtsverhaltung 111 Gebärmutterentzündung 108 RZ€ 2.617 88 100 112 124 136 RZM 144 Milch kg +1254 Fett % +0,22 Fett kg +75 Eiweiß % +0,10 Eiweiß kg +54 RZN 131 RZGesund 123 RZR 111 RZKälberfit 117 RZKd 105 RZKm 112 RZG 160 ÖKONOMISCHES PROFIL GESUNDHEITSPROFIL 88 100 112 124 RZGesund 123 RZEuterfit 116 RZKlauen 115 Limax 109 Klauenrehe 109 Weiße Linie-Defekt 105 Klauengeschwüre 106 Panaritium 108 Mortellaro (DDcontrol) 119 RZMetabol 103 Ketose 106 Milch eber 101 Labmagenverlagerung 100 RZRepro 108 Zyklusstörung 101 Nachgeburtsverhaltung 105 Gebärmutterentzündung 105 Schwarzbunt Pröbstings Arizona Züchter: Andreas Pröbsting, Everswinkel Besitzer: Phönix (RUW) 10.690600 DE 0541733558 aAa 234165 geb.: 19.07.2021 Arrozo v. Renegade Farnear RUW Tosca (1) VG 85 200 T. 7356 4,43 326 3,64 268 Merryguy v. EDG Salvatore Tiana 2/2 LA 11614 4,00 464 3,59 417 HL 1 11671 4,04 472 3,59 419 DG Charley Salvatore RDC Seagull-Bay Silver 650 v. Silver RZG 168 RZ€ . RZ 152 +1780 Fett % +0,12 +85 i i +0,04 Eiweiß kg +66 ZN 131 S 117 RZD 102 R 110 RZKd 105 RZKm 115 Robot 120 RZE 16 Milchtyp 103 Körper 92 Fundament 11 Euter 11 RZGesund 132 RZEuterfit 112 RZKlaue 111 RZMetabol 121 RZRepro 116 RZKälberfit 114 DDcontrol 108 Nr. 1 nach RZG und RZ€ Extrem für Leistung, Nutzungsdauer und Gesundheit nearprofil 88 100 112 124 101 klein groß Größe 103 wenig viel Milchcharakter 99 wenig viel Körpertiefe 101 schwach stark Stärke 84 ansteigend abfallend Beckenneig ng 83 schmal breit Beckenbreite 92 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 113 flach steil Klauenwinkel 103 gefüllt trocken Sprunggelenk 111 nach außen parallel Hinterbeinstellung 110 schlecht gut Bewegung 111 tief hoch Hintereuterhöhe 104 schwach stark Zentralband 103 außen innen Strichplatzierung vorne 96 außen innen Strichplatzierung hinten 1 2 lose fest Vordereut raufhängung 109 tief hoch Eutertiefe 102 kurz lang Strichlänge Thoenes Holstein International Shout RDC Züchter: Thoenes Rainer, Kalkar Besitzer: Phönix (RUW) 10.689762 DE 05 41082325 aAa 342516 BB geb.: 02.03.2021 Sputnik RDC v. Spark Red THI Xilly (1) VG 86 1/1 LA 12496 4,03 504 3,67 459 Swift v. THI Xara (2) VG 88 3/2 LA 12334 4,19 517 3,66 452 HL 2 13475 4,13 556 3,61 487 Superhero Barcley THI Xabine (5) EX 93 v. McCutchen G 160 RZ€ 1 RZM 144 Milch kg +1254 Fett % +0,22 Fett kg +75 Eiweiß % +0,10 Eiweiß kg +54 RZN 131 RZS 124 RZD 100 RZR 111 RZKd 105 ZKm 112 RZE 119 Milchtyp 106 Körper 94 Fundament 124 Euter 109 RZGesund 123 RZEuterfit 116 RZKlaue 115 RZMetabol 103 RZRepro 108 RZKälberfit 117 DDcontrol 119 Mittelrahmige Laufstallkühe mit besten Fundamenten Hohe Leistung, Gesundheit und Nutzungsdauer Linearprofil 88 100 112 124 96 klein groß Größe 106 wenig viel Milchcharakter 92 wenig viel Körpertiefe 94 schwach stark Stärke 114 ansteigend abfallend Beckenneigung 99 schmal breit Beckenbreite 93 steil gewinkelt Hinterb inwinkel 102 flach steil Klauenwinkel 117 gefüllt trocken Sprunggelenk 117 nach außen parallel Hinterbeinstellung 1 6 schlecht gut Bewegung 116 tief hoch Hintereuterhöhe 97 schwach stark Zentralband 98 außen innen Strichplatzierung vorne 91 außen innen Strichplatzierung hinten 110 lose fest Vordereuteraufhängung 105 tief hoch Eutertiefe 88 kurz lang Strichlänge ch arz u t Pröbstings Ar Züchter: Andreas Pröbsting, Evers inkel Besitzer: Phönix (RU ) 10.690600 DE 0541733558 aAa 234165 geb.: 19.07.2021 Arrozo v. Renegade Farnear RU Tosca (1) VG 85 200 T. 7356 4,43 326 3,64 268 erryguy v. EDG Salvatore Tiana 2/2 LA 11614 4,00 464 3,59 417 HL 1 11671 4,04 472 3,59 419 DG Charley Salvatore RDC Seagull-Bay Silver 650 v. Silver RZG 2.992 ilch kg +1780 Fett % +0,12 tt k +85 Eiweiß % +0,04 Eiweiß kg +66 R N 131 117 D d 105 RZKm 115 R obot Milchtyp 103 Körper 9 Funda ent 11 Euter 114 RZGesund Euterfit 112 RZKlaue 11 etabol RZRepro 6 RZKälberfit 114 control 108 r. 1 nach und € Extre für Leistung, utzungsdauer und esundheit Linearprofil 88 100 112 124 101 klein groß Größe 103 wenig viel Milchcharakter 99 wenig viel Körpertiefe 101 schwach stark Stärke 84 ansteigend abfallend Beckenneigung 83 schmal breit Beckenbreite 92 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 113 flach steil Klauenwinkel 103 gefüllt trocken Sprungg lenk 111 nach außen parallel Hinterbeinstellung 110 schlecht gut Bewegung 111 tief hoch Hintereuterhöhe 104 schwach stark Zentralband 103 außen innen Strichplatzierung vorne 96 außen innen Strichplatzierung hinten 112 lose fest Vordereuteraufhängung 109 tief hoch Eutertiefe 102 kurz lang Strichlänge Thoenes Holstein International Shout RDC Züchter: Thoenes Rainer, Kalkar Besitzer: Phönix (RU ) 10.689762 DE 05 41082325 aAa 342516 BB geb.: 02.03.2021 Sputnik RDC v. Spark Red THI Xilly (1) VG 86 1/1 LA 12496 4,03 504 3,67 459 Swift v. THI Xara (2) VG 88 3/2 LA 12334 4,19 517 3,66 452 HL 2 13475 4,13 556 3,61 487 Superhero Barcley THI Xabine (5) EX 93 v. cCutchen 160 2.6 144 ilc +1254 Fett +0,22 Fett kg +75 Eiweiß % +0,10 Ei eiß kg +54 RZN 131 D 100 RZR 111 d 5 Km 112 119 Milchtyp 106 Körper 94 Funda ent 124 Euter 109 RZGesund 123 RZEuterfit 6 laue 15 RZMetabol 3 RZRepro 108 älberfit DDcontrol 119 ittelrah ige Laufstallkühe mit besten Fundamenten Hohe Leistung, Gesundheit und utzungsdauer nearprofil 88 100 112 124 96 klein groß Größe 106 wenig viel Milchcharakter 92 wenig viel Körpertiefe 94 schwach stark Stärke 114 ansteigend abfallend Beckenneigung 99 schmal breit Beckenbreite 93 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 102 flach steil Klauenwinkel 117 gefüllt trocken Sprunggelenk 117 nach außen parallel Hinterbeinstellung 116 schlecht gut Bewegung 116 tief hoch Hintereuterhöhe 97 schwach stark Zentralband 98 außen innen Strichplatzierung vorne 91 außen innen Strichplatzierung hinten 110 lose fest Vordereut raufhängung 105 tief hoch Eutertiefe 88 kurz lang Strichlänge

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 9 Holstein RZ€ 2.611 88 100 112 124 136 RZM 148 Milch kg +1556 Fett % +0,25 Fett kg +92 Eiweiß % +0,00 Eiweiß kg +54 RZN 122 RZGesund 120 RZR 118 RZKälberfit 107 RZKd 111 RZKm 117 RZG 156 ÖKONOMISCHES PROFIL GESUNDHEITSPROFIL 88 100 112 124 RZGesund 120 RZEuterfit 108 RZKlauen 111 Limax 110 Klauenrehe 99 Weiße Linie-Defekt 101 Klauengeschwüre 107 Panaritium 103 Mortellaro (DDcontrol) 116 RZMetabol 112 Ketose 112 Milch eber 104 Labmagenverlagerung 109 RZRepro 106 Zyklusstörung 102 Nachgeburtsverhaltung 102 Gebärmutterentzündung 103 RZ€ 2.532 88 100 112 124 136 RZM 152 Milch kg +1737 Fett % +0,27 Fett kg +102 Eiweiß % -0,01 Eiweiß kg +59 RZN 121 RZGesund 118 RZR 107 RZKälberfit 103 RZKd 104 RZKm 116 RZG 155 ÖKONOMISCHES PROFIL GESUNDHEITSPROFIL 88 100 112 124 RZGesund 118 RZEuterfit 112 RZKlauen 106 Limax 104 Klauenrehe 97 Weiße Linie-Defekt 104 Klauengeschwüre 105 Panaritium 101 Mortellaro (DDcontrol) 108 RZMetabol 106 Ketose 105 Milch eber 101 Labmagenverlagerung 105 RZRepro 108 Zyklusstörung 101 Nachgeburtsverhaltung 108 Gebärmutterentzündung 108 Schwarzbunt Peak RUW Superman Züchter: Peak Genetics Watertown, USA Besitzer: Phönix (RUW) 10.688650 DE 05 41471266 aAa 243165 A2A2 BB geb.: 13.01.2021 Superfly v. Radical Peak Jolie Nitro 81296 AltaNitro v. Peak Jolie Modesty Modesty Compass-TRT Amrica Jabra (1) VG 85 v. Jabir RZG 156 RZ€ . 148 +1556 Fett % +0,25 +92 i i +0,00 i i +54 RZN 122 S 116 D 107 RZR 118 d 111 RZKm 117 Robot 118 RZE 107 Milchtyp 102 Körper 89 Fundament 110 Euter 1 7 RZGesund 120 RZEuterfit 108 RZKlaue 111 RZMetabol 112 RZRepro 106 RZKälberfit 107 DDcontrol 116 Kuhfamilie von Wesswood-HC Rudy Missy EX 92 Leist g, Nutzungsdauer und Gesundheit Linearprofil 88 100 112 124 96 klein groß Größe 103 wenig viel Milchcharakter 93 wenig viel Körpertiefe 90 schwach stark Stärke 98 ansteigend abfallend Beckenneig ng 88 schmal breit Beckenbreite 88 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 100 flach steil Klauenwinkel 106 gefüllt trocken Sprunggelenk 108 nach außen parallel Hinterbeinstellung 108 schlecht gut Bewegung 113 tief hoch Hintereuterhöhe 98 schwach stark Zentralband 96 außen innen Strichplatzierung vorne 96 außen innen Strichplatzierung hinten 105 lose fest Vordereuteraufhängung 101 tief hoch Eutertiefe 101 kurz lang Strichlänge Karch Holsteins Confidence Züchter: Karch GbR, Börrstadt Besitzer: Phönix (RUW) 10.688640 DE 07 70949310 aAa 324516 A2A2 BB geb.: 13.08.2020 VH Crown v. DG Charley KAR Trida (1) GP 84 Casino v. KAR Trogir (4) EX 90 5/5 LA 9651 5,03 485 3,92 378 HL 2 10198 5,45 556 3,99 407 DG Charley Balisto KAR Tessin (4) VG 89 v. Maxim G 155 RZ€ RZM 152 Milch kg +1737 Fett % +0,27 Fett kg +102 Eiweiß % -0,01 Eiweiß kg +59 RZN 121 RZS 124 RZD 106 RZR 107 RZKd 104 RZKm 116 RZE 113 Milchtyp 121 Körper 102 Fundament 109 Euter 103 RZGesund 118 RZEuterfit 112 RZKlaue 106 RZMetabol 106 RZRepro 108 RZKälberfit 103 DDcontrol 108 Äußerst wirtschaftliche Kühe Hohe Leistung, Gesundheit und Nutzungsdauer Linearprofil 88 100 112 124 111 klein groß Größe 122 wenig viel Milchcharakter 108 wenig viel Körpertiefe 92 schwach stark Stärke 88 ansteigend abfallend Beckenneigung 107 schmal breit Beckenbreite 101 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 106 flach steil Klauenwinkel 106 gefüllt trocken Sprunggelenk 100 nach außen parallel Hinterbeinstellung 106 schlecht gut Bewegung 108 tief hoch Hintereuterhöhe 108 schwach stark Zentralband 105 außen innen Strichplatzierung vorne 113 außen innen Strichplatzierung hinten 98 lose fest Vordereuteraufhängung 99 tief hoch Eutertiefe 97 kurz lang Strichlänge ch arz u t Peak RU Züchter: Peak enetics aterto n, USA Besitzer: Phönix (RU ) 10.688650 DE 05 41471266 aAa 243165 A2A2 BB geb.: 13.01.2021 Superfly v. Radical Peak Jolie Nitro 81296 AltaNitro v. Peak Jolie odesty odesty Compass-TRT A rica Jabra (1) VG 85 v. Jabir 156 2.611 RZM 148 Milch kg +1556 Fett % +0,25 Fett k +92 i iß % +0,00 Eiweiß kg +54 N 122 116 R d RZRobot RZE ilchtyp 102 Körper 89 Funda ent 110 Euter 107 RZGesund 120 Euterfit 0 laue 11 RZMetabol 2 Repro 106 älberfit 07 DDcontrol 116 uhfa ilie von ess ood- udy issy 92 Lei tung, utzungsdauer und esundheit Linearprofil 88 100 112 124 6 klein groß Größe 103 wenig viel Milchcharakter 93 wenig viel Körpertiefe 90 schwach stark Stärke 98 ansteigend abfallend Beckenneigung 88 schmal breit Beckenbreite 88 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 100 flach steil Klauenwinkel 106 gefüllt trocken Sprungg lenk 108 nach außen parallel Hinterbeinstellung 108 schlecht gut Bewegung 113 tief hoch Hintereuterhöhe 98 schwach stark Zentralband 96 außen innen Strichplatzierung vorne 96 außen innen Strichplatzierung hinten 105 lose fest Vordereuteraufhängung 101 tief hoch Eutertiefe 101 kurz lang Strichlänge Karch Holsteins C Züchter: Karch bR, Börrstadt Besitzer: Phönix (RU ) 10.688640 DE 07 70949310 aAa 324516 A2A2 BB geb.: 13.08.2020 VH Crown v. DG Charley KAR Trida (1) GP 84 Casino v. KAR Trogir (4) EX 90 5/5 LA 9651 5,03 485 3,92 378 HL 2 10198 5,45 556 3,99 407 DG Charley Balisto KAR Tessin (4) VG 89 v. axi 2.532 ilch k +1737 Fett % +0,27 Fett kg +102 Eiweiß % -0,01 Ei eiß kg +59 121 RZS 124 RZD 106 7 d Km 116 RZE ilchtyp 121 Körper 102 Fundament 109 Euter 103 RZGesund 118 Euterfit 112 RZKlaue 106 RZMetabol 106 RZRepro 108 älberfit DDcontrol 08 Äußerst wirtschaftliche Kühe Hohe Leistung, esundheit und utzungsdauer nearprofil 88 100 112 124 111 klein groß Größe 122 wenig viel Milchcharakter 108 wenig viel Körpertiefe 92 schwach stark Stärke 88 ansteigend abfallend Beckenneigung 107 schmal breit Beckenbreite 101 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 106 flach steil Klauenwinkel 106 gefüllt trocken Sprunggelenk 100 nach außen parallel Hinterbeinstellung 106 schlecht gut Bewegung 108 tief hoch Hintereuterhöhe 108 schwach stark Zentralband 105 außen innen Strichplatzierung vorne 113 außen innen Strichplatzierung hinten 98 lose fest Vordereut raufhängung 99 tief hoch Eutertiefe 97 kurz lang Strichlänge

