Bullen 08/2024

Bullen 08.2024

Innovativ. Nachhaltig. Rentabel. phoenix-genetics.de

Auf ins neue Besamungsjahr! Die Zuchtwertschätzung im August ist abgeschlossen und unsere neuen sowie bewährten Top-Stars haben wieder die vorderen Plätze der Ranglisten erobert. Damit fällt der Startschuss für die neue Besamungssaison und der frische Katalog „Bullen 08.2024“ liegt in gedruckter oder digitaler Form vor Ihnen. Warum ist die August-Zuchtwertschätzung eigentlich der Beginn der neuen Besamungssaison? Seit der Einführung der genomischen Zuchtwertschätzung ist der Einsatz neuer Besamungsbullen viel exibler geworden. Es sind nicht mehr nur die drei Zuchtwertschätztermine im Jahr, die darüber entscheiden, welche Bullen in den Besamungseinsatz gehen. Das ganze Jahr über gibt es „neue“ junge Bullen, die mit ihren hohen Zuchtwerten den Zuchtfortschritt vorantreiben. Die Zeiten, in denen die Katalogbullen das ganze Jahr dominierten, sind vorbei. Ein vielversprechender Newcomer, der bei Drucklegung des Katalogs noch zu jung war und nicht genügend Sperma für den breiten Einsatz hatte, könnte zwei Monate später schon in aller Munde sein – auch ohne im aktuellen Katalog abgebildet zu sein. Unsere schnelllebige Zeit stellt das gedruckte Medium Bullenkatalog vor Herausforderungen, denn die aktuellen Informationen werden heute digital verschickt. Die Daten unserer jungen Top-Stars, die in der laufenden Besamungssaison zum Einsatz kommen, sind auf unserer Homepage abrufbar. Dennoch ist das gedruckte Papier in den Händen, mit dem direkten Vergleich zwischen den einzelnen jungen und alten „Herdenverbesserern“, weiterhin sehr beliebt. Trotz aller technischen und digitalen Möglichkeiten bleibt das händische Durchblättern des Katalogs ein besonderes Erlebnis, bei dem man über die Anpaarungen in der Herde philosophieren kann. Ein Aspekt, der weiterhin auf die drei Termine im Zuchtjahr konzentriert bleibt, ist die Einführung neuer Zuchtwerte. Klassischerweise ndet dies zur Zuchtwertschätzung im April statt, wie in diesem Jahr mit dem Futteref zienz-Zuchtwert. Nun wurde im August ein Zuchtwert überarbeitet: der Index für die Robotertauglichkeit (RZRobot) wurde an die aktuellen Anforderungen angepasst. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchstöbern des Katalogs – egal, ob in gedruckter oder digitaler Form! Ihr Team der Rinder-Union West eG 7 39 57 63 64 65 Schwarzbunt Rotbunt Fleckvieh Brown Swiss Angler Jersey 66 Fleischrassen

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 4 Effizienz und Ökonomie fest im Fokus Der RZ€ wurde im August 2020 eingeführt und gilt als die Hilfestellung für alle Milchviehhalter, welche die unkomplizierte und wirtschaftliche Kuh als Schwerpunkt haben. Ohne Umwege über das Exterieur und dessen indirekten Einfluss auf die Nutzungsdauer werden beim RZ€ Milchleistung, Nutzungsdauer, Gesundheit, Kälberfitness, Kalbemerkmale und Töchterfruchtbarkeit für dieses Ziel genutzt. Die effiziente Kuh gilt hier als das Wesentliche. Apropos Effizienz und unabhängige Zuchtwerte - hier existiert seit der Zuchtwertschätzung im April in Deutschland der neue und im Sinne der Nachhaltigkeit revolutionäre Zuchtwert RZFE - RelativZuchtwertFutterEffizienz Weniger Trockenmasse für hohe Produktion Der neue Zuchtwert RZFuttereffizienz beschreibt, wieviel mehr oder weniger Trockensubstanz (in kg) eine Kuh für ihre produktive Leistung im Vergleich zur Erwartung frisst. Dieser Zahlenwert repräsentiert dabei das „standardisierte“ Leben einer Kuh, das heißt, er bezieht sich auf den Durchschnitt über drei Laktationen. Weiterhin werden in diesem innovativen Zuchtwert die Milchleistung aus ECM-Basis (Energie-korrigierte Milch), Körpermassenzuwachs sowie Schlachtkörpererlöse ebenfalls berücksichtigt. Somit werden neben dem bekannten Input-Output-Prinzip auch Aspekte der gesamtheitlichen Betrachtungsweise generiert. Der RZFE könnte ebenso gut auch als Zuchtwert für die Futtersparrate der Kuh tituliert werden. Effiziente, gesunde und unkomplizierte Kühe für die Herde von morgen! Phönix – als Ihr Partner vor Ort – kann Ihnen genau das liefern! Vielfältig, kundenorientiert, wissenschaftlich versiert und übersichtlich können Sie entsprechend Ihrer Ziele, die Bullen für die Herde von morgen aussuchen. Auf einen Blick, was wichtig ist Milchleistung 41% Nutzungsdauer 27% Gesundheit 16% Töchterfruchtbarkeit 7% Kälberfitness 6% Kalbemerkmale 3% RZ€

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 5 Welchen Vorteil haben RZ€ und RZFE für mich als Landwirt? Mit dem Gedanken an Ihre zukünftige Herde bringt Ihnen gerade das Zusammenspiel von diesen beiden Zuchtwerten enormen Mehrwert! Nutzen Sie die vorhandenen Stallplätze optimal und generieren Sie mit jeder Kuh mehr Ertrag bei weniger Futtermittelaufwand. Damit sichern und steigern Sie die Rentabilität des Betriebes und agieren dabei sogar umweltschonend- klingt super und das ist es auch! Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der deutsche Zuchtwert Futtereffizienz ist eine ganzheitliche Betrachtung der Kuh mit Körpermaßen, Leistung und Futteraufnahme. Er ist dabei komplett unabhängig zu anderen Zuchtwerten und das auf einer der weltweit besten Datengrundlagen! Sie, als Züchter, haben entschieden Automatische Melksysteme sind viel verbreiteter als noch vor einiger Zeit. Grund genug, den vor 10 Jahren etablierten RZ-Robot moderner und im Sinne der Landwirte zu gestalten. Dazu hatte der Bundesverband Rind und Schwein 2022 eine Umfrage unter Ihnen, als Landwirte, gestartet. Das Resultat daraus ist der „neue“ RZRobot ab der Zuchtwertschätzung August 2024. Bekanntermaßen sind viele Anforderungen zu realisieren, um störungsfrei am Roboter melken zu können. Der „neue“ RZRobot hat sie perfekt vereint. Phönix - immer die richtige Wahl Unabhängig davon, wie Ihre Zuchtphilosophie aussieht, können wir als Zuchtverband - mit den modernsten Erkenntnissen aus der Wissenschaft - Ihre Wünsche erfüllen. Merkmale wie Gesundheit, Robotereignung, Futtereffizienz, ökonomisch wichtige Aspekte und viele mehr, sind in der deutschen Rinderzucht, wissenschaftlich basiert, integriert. Nutzen Sie die Chance, diesen Mehrwert für sich als Schlüssel einzubeziehen. Mit BAP, Herdentypisierung und der Beratung vor Ort sind wir an Ihrer Seite! 20% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15% Zusammensetzung des neuen RZ-Robot Melkbarkeit (RZD) RZEuterfit Bewegung Strichplatzierung hinten Strichlänge Euter Strichplatzierung vorn Euterbalance Die Wissenschaft sagt: • ordentliche Erblichkeit •sichere Datengrundlage •hohe Komplexität • völlige Unabhängigkeit zu anderen Hauptzuchtzielmerkmalen • eine hervorragende Chance für höhere Nachhaltigkeit Ihrer Produktion RZFuttereffizienz Der Landwirt erhält: • höhere Erträge aus der Milchproduktion • optimalere Nutzung der Futtermittel • höhere Betriebsrentabilität • geringere Emissionen • mehr Nachhaltigkeit der Milchproduktion

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 6 RUW – die sichere Bank für hornlose Bullen auf höchstem Niveau! scan HERD HERDEN- MANAGEMENT- WERKZEUG Mit HerdScan werfen wir einen Blick in die Zukunft und treffen bereits heute schon die richtige Entscheidung! Die wöchentliche Veröffentlichung der genomischen Zuchtwerte liefert schnelle und präzise Antworten auf: + Welche Kälber ziehe ich auf und welche kann ich früh verkaufen? + Welche Jungrinder belege ich mit gesextem Sperma und welche Kühe mit einem Fleischrassebullen? + Wie paare ich meine Rinder und Kühe richtig an? + Wie entwickelt sich das genetische Niveau meiner Herde in den mir wichtigen Merkmalen?

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 7 8-16 Schwarzbunt Simon P Foto: KeLeKi

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 8 Schwarzbunt Peeldijker Converse Züchter: VOF Priems, de Mortel, Niederlande Besitzer: Phönix (RUW) 10.684969 NL 714486680 geb.: 12.05.2017 aAa 432516 BB ET Concert v. Crescendo Liesje 1195 (1) VG 87 6/6 LA 12653 4,29 543 3,49 441 HL 5 14834 4,15 615 3,39 503 Silver v. Liesje 1105 (1) VG 86 7/6 LA 13331 4,25 567 3,51 468 HL 2 13987 4,33 605 3,60 504 Mogul Fanatic Liesje 992 (3) VG 87 v. Bluejay RZG 129 RZ€ 1.090 € Langlebige und leistungsstarke Kuhfamilie Mittelrahmige, äußerst fruchtbare Laufstallkühe Gute Fundamente mit bester Mobilität Funktionalität 88 100 112 124 127 RZN 95 RZS 122 RZR 97 RZKd 109 RZKm 124 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 106 RZGesund 99 RZEuterfit 105 RZKlaue 103 RZMetabol 112 RZRepro 101 DDcontrol 103 RZKälberfit RZM 113 Tö. / Betr. 2630 / 852 Produktion Milch kg +652 Fett % -0,08 Fett kg +17 Eiweiß % -0,04 Eiweiß kg +18 RZPersistenz 101 RZFutterEffizienz 89 RZD 113 RZE 123 Tö. / Betr. 1034 / 328 Exterieur Milchtyp 104 Körper 115 Fundament 119 Euter 113 Größe 97 Rippenstruktur 119 Körpertiefe 97 Stärke 120 Beckenneigung 112 Beckenbreite 120 Hinterbeinwinkel 102 Klauenwinkel 103 Sprunggelenk 94 Hinterbeinstellung 119 Vorderbeinstellung 122 Bewegung 121 Hintereuterhöhe 123 Zentralband 96 Strichplatzierung vorne 121 Strichplatzierung hinten 116 Vordereuteraufhängung 111 Euterbalance 114 Eutertiefe 105 Strichlänge 90 Conny VG 86, Knops-Kothes Milch GbR, Nörvenich Iris VG 87, Wolfgang Abel, Breckerfeld

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 9 Schwarzbunt Cinema (1) VG 86, Ellerbrock, Westerau AGH Brandung P Züchter: Andresen/Gerdes GbR, Haurup Besitzer: Phönix (RSH) 10.574196 DE 01 23806378 geb.: 19.10.2019 aAa 354126 ET Bali v. Legendary Venezuela (3) VG 86 4/3 LA 13351 3,92 524 3,42 456 HL 2 14588 3,98 580 3,46 505 Salvatore v. Pball 6016 (2) VG 85 2/1 LA 12562 4,43 556 3,61 454 Supershot PowerballP Milly (1) VG 85 v. Supersire RZG 143 RZ€ 1.674 € Ruhiges Melkverhalten und hohe Leistungsbereitschaft Mittlere Größe mit viel Kapazität und gutem BCS Funktionalität 88 100 112 124 115 RZN 107 RZS 108 RZR 104 RZKd 107 RZKm 128 RZÖko Gesundheit 113 RZGesund 105 RZEuterfit 107 RZKlaue 105 RZMetabol 111 RZRepro 107 DDcontrol 109 RZKälberfit RZM 137 Tö. / Betr. 94 / 43 Produktion Milch kg +1675 Fett % -0,12 Fett kg +52 Eiweiß % -0,05 Eiweiß kg +51 RZPersistenz 96 RZFutterEffizienz 98 RZD 89 RZE 122 Tö. / Betr. 54 / 31 Exterieur Milchtyp 115 Körper 119 Fundament 119 Euter 104 Größe 98 Rippenstruktur 119 Körpertiefe 113 Stärke 116 Beckenneigung 97 Beckenbreite 111 Hinterbeinwinkel 102 Klauenwinkel 105 Sprunggelenk 104 Hinterbeinstellung 111 Vorderbeinstellung 121 Bewegung 118 Hintereuterhöhe 107 Zentralband 107 Strichplatzierung vorne 98 Strichplatzierung hinten 106 Vordereuteraufhängung 104 Euterbalance 106 Eutertiefe 94 Strichlänge 100 SL Bingley VG 85, Seydaland RZ GmbH, Seyda Pine-Tree Dublin Züchter: Pine-Tree Holsteins, Marshallville, USA Besitzer: Phönix (RUW) 10.688215 US 3150687526 geb.: 22.10.2019 aAa 126354 BB ET Durable v. DG Charley Pine Tree 774 Medl (1) GP 81 1/1 LA 13073 5,07 663 3,99 521 Medley v. Seagull-Bay MY Octavia (5) VG 87 3/3 LA 14297 3,87 553 3,33 476 HL 1 16352 3,44 563 3,17 518 Yoder Octoberfest S-S-I Moonry Myesha (2) VG 85 v. Moonray RZG 142 RZ€ 1.824 € Kuhfamilie von Roylane Shot Mindy VG 86 Leistung, Inhaltsstoffe und Nutzungsdauer Funktionalität 88 100 112 124 119 RZN 117 RZS 103 RZR 109 RZKd 102 RZKm 131 RZÖko Gesundheit 119 RZGesund 110 RZEuterfit 107 RZKlaue 109 RZMetabol 110 RZRepro 100 DDcontrol 101 RZKälberfit RZM 136 Tö. / Betr. 31 / 17 Produktion Milch kg +732 Fett % +0,29 Fett kg +61 Eiweiß % +0,19 Eiweiß kg +46 RZPersistenz 105 RZFutterEffizienz 95 RZD 96 RZRobot 112 RZE 111 Tö. / Betr. 18 / 16 Exterieur Milchtyp 110 Körper 96 Fundament 106 Euter 110 Größe 104 Rippenstruktur 102 Körpertiefe 97 Stärke 93 Beckenneigung 94 Beckenbreite 99 Hinterbeinwinkel 107 Klauenwinkel 88 Sprunggelenk 110 Hinterbeinstellung 103 Vorderbeinstellung 97 Bewegung 107 Hintereuterhöhe 104 Zentralband 110 Strichplatzierung vorne 103 Strichplatzierung hinten 101 Vordereuteraufhängung 107 Euterbalance 96 Eutertiefe 106 Strichlänge 112

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 10 Schwarzbunt Wilder Domino Züchter: Hermann Holtkamp, Vreden Besitzer: Phönix (RUW) 10.688214 DE 05 40355393 geb.: 29.10.2019 aAa 234165 A2A2 ET Durable v. DG Charley WIL Kranz (2) VG 87 3/2 LA 12224 4,08 499 3,55 434 HL 2 14184 4,06 576 3,51 498 Cameron v. WIL Koncert RDC Penmanship Battlecry WIL K25 (4) EX 90 v. Brekem RDC RZG 139 RZ€ 1.922 € Kuhfamilie von Wilder Snowman Kanu RDC Hohe Milchleistung mit positiven Inhaltsstoffen Leichte Geburten und sehr fitte Kälber Funktionalität 88 100 112 124 117 RZN 118 RZS 101 RZR 104 RZKd 102 RZKm 129 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 114 RZGesund 110 RZEuterfit 106 RZKlaue 102 RZMetabol 108 RZRepro 104 DDcontrol 112 RZKälberfit RZM 144 Tö. / Betr. 108 / 61 Produktion Milch kg +1518 Fett % +0,05 Fett kg +66 Eiweiß % +0,06 Eiweiß kg +59 RZPersistenz 100 RZFutterEffizienz 100 RZD 94 RZE 96 Tö. / Betr. 101 / 51 Exterieur Milchtyp 111 Körper 74 Fundament 105 Euter 100 Größe 92 Rippenstruktur 105 Körpertiefe 76 Stärke 80 Beckenneigung 97 Beckenbreite 85 Hinterbeinwinkel 112 Klauenwinkel 94 Sprunggelenk 111 Hinterbeinstellung 100 Vorderbeinstellung 100 Bewegung 105 Hintereuterhöhe 111 Zentralband 100 Strichplatzierung vorne 88 Strichplatzierung hinten 93 Vordereuteraufhängung 94 Euterbalance 88 Eutertiefe 99 Strichlänge 103 THI Aurelia VG 85, Rainer Thoenes, Kalkar GIN Abonnentin GP 84, Kurt Gillessen, Neustadt Wied

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 11 Schwarzbunt Firekatinka GP-83, Paul Hackstein, Wachtendonk Paeßens Holsteins Dynamic P Züchter: Hans-Peter Paeßens, Uedem Besitzer: Phönix (RUW) 10.685603 DE 05 40688894 geb.: 27.05.2019 aAa 315246 A2A2 Dynamo v. Rubicon PH Alice P (3) VG 85 4/3 LA 11166 4,66 520 3,87 432 HL 2 12111 4,80 581 4,00 484 Powerball P v. PH Antje (3) VG 88 7/7 LA 11219 4,08 458 3,57 401 HL 4 13218 4,27 565 3,48 460 Earnhardt P Moonboy PH Akazie (5) EX 90 v. Man-O-Man RZG 136 RZ€ 1.291 € Hohe Inhaltsstoffe und gute Persistenz Fruchtbare Kühe mit leichten Kalbungen Funktionalität 88 100 112 124 114 RZN 110 RZS 109 RZR 100 RZKd 110 RZKm 122 RZÖko Gesundheit 108 RZGesund 104 RZEuterfit 105 RZKlaue 104 RZMetabol 102 RZRepro 102 DDcontrol 94 RZKälberfit RZM 130 Tö. / Betr. 234 / 119 Produktion Milch kg +379 Fett % +0,39 Fett kg +56 Eiweiß % +0,20 Eiweiß kg +34 RZPersistenz 124 RZFutterEffizienz 108 RZD 95 RZE 123 Tö. / Betr. 117 / 55 Exterieur Milchtyp 106 Körper 108 Fundament 109 Euter 122 Größe 102 Rippenstruktur 101 Körpertiefe 104 Stärke 102 Beckenneigung 91 Beckenbreite 106 Hinterbeinwinkel 106 Klauenwinkel 91 Sprunggelenk 105 Hinterbeinstellung 107 Vorderbeinstellung 102 Bewegung 112 Hintereuterhöhe 117 Zentralband 107 Strichplatzierung vorne 97 Strichplatzierung hinten 111 Vordereuteraufhängung 118 Euterbalance 130 Eutertiefe 126 Strichlänge 92 89 P GP 83, Norbert Haselhorst, Lippetal Wilder Hokaido PP Züchter: Hermann Holtkamp, Vreden Besitzer: Phönix (RUW) 10.686132 DE 05 40355222 geb.: 15.11.2018 aAa 243165 A2A2, BB ET Hotspot P v. Superhero WIL Kapoll P 389 (3) VG 86 4/4 LA 12083 3,74 452 3,41 412 HL 3 14301 3,45 493 3,40 486 Mission P RDC v. WIL Kysu 39 P RDC (4) VG 88 5/4 LA 13154 3,57 469 3,37 443 HL 3 15354 3,68 565 3,35 515 Missouri Supershot WIL Kylie 55 P (1) VG 86 v. Ladd P RZG 129 RZ€ 1.307 € Positive Inhaltsstoffe und lange Nutzungsdauer Gesunde Klauen und gute Resistenz gegen Mortellaro Funktionalität 88 100 112 124 130 RZN 113 RZS 108 RZR 111 RZKd 95 RZKm 127 RZÖko Gesundheit 110 RZGesund 107 RZEuterfit 110 RZKlaue 97 RZMetabol 105 RZRepro 109 DDcontrol 102 RZKälberfit RZM 117 Tö. / Betr. 148 / 74 Produktion Milch kg +101 Fett % +0,23 Fett kg +27 Eiweiß % +0,18 Eiweiß kg +22 RZPersistenz 106 RZFutterEffizienz 104 RZD 100 RZE 107 Tö. / Betr. 44 / 23 Exterieur Milchtyp 108 Körper 84 Fundament 109 Euter 110 Größe 90 Rippenstruktur 105 Körpertiefe 87 Stärke 85 Beckenneigung 94 Beckenbreite 93 Hinterbeinwinkel 91 Klauenwinkel 100 Sprunggelenk 110 Hinterbeinstellung 97 Vorderbeinstellung 93 Bewegung 108 Hintereuterhöhe 99 Zentralband 98 Strichplatzierung vorne 94 Strichplatzierung hinten 113 Vordereuteraufhängung 113 Euterbalance 100 Eutertiefe 115 Strichlänge 109

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 12 Schwarzbunt KAX EX 90 Gladius Züchter: Rinderzucht Kaack GbR, Mözen Besitzer: Phönix (RA) 10.823250 DE 01 23451708 geb.: 15.07.2019 aAa 234156 A2A2 Gazebo v. Gage KAX Dollyanna (2) VG 86 3/2 LA 12781 4,11 525 3,53 451 HL 2 13723 4,21 578 3,53 485 Superhero v. KAX Dolle (3) VG 87 5/4 LA 14610 3,54 517 3,30 482 HL 3 15266 3,58 546 3,28 501 Supershot Missouri KAX Dollargirl (3) VG 86 v. Suran RZG 147 RZ€ 2.115 € Mr. Uniformität Stoffwechselstabile Kühe Produktivität trifft Funktionalität Funktionalität 88 100 112 124 125 RZN 118 RZS 91 RZR 93 RZKd 103 RZKm 135 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 110 RZGesund 103 RZEuterfit 110 RZKlaue 105 RZMetabol 106 RZRepro 114 DDcontrol 109 RZKälberfit RZM 154 Tö. / Betr. 1380 / 471 Produktion Milch kg +2002 Fett % +0,05 Fett kg +85 Eiweiß % +0,01 Eiweiß kg +69 RZPersistenz 108 RZFutterEffizienz 100 RZD 90 RZE 106 Tö. / Betr. 668 / 229 Exterieur Milchtyp 111 Körper 100 Fundament 106 Euter 102 Größe 102 Rippenstruktur 104 Körpertiefe 100 Stärke 103 Beckenneigung 101 Beckenbreite 89 Hinterbeinwinkel 76 Klauenwinkel 108 Sprunggelenk 100 Hinterbeinstellung 108 Vorderbeinstellung 105 Bewegung 109 Hintereuterhöhe 108 Zentralband 96 Strichplatzierung vorne 109 Strichplatzierung hinten 112 Vordereuteraufhängung 102 Euterbalance 118 Eutertiefe 103 Strichlänge 87 SRS Blackberry (1) VG85, Schulz GbR, Seedorf KNO Espelkamp (1) VG85, K. Nordmeyer, Garbsen

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 13 Schwarzbunt K&L OH Matty P RDC Züchter: GenHotel & De Oosterhof, Niederlande Besitzer: Phönix (RUW) 10.685604 NL 608504814 geb.: 23.06.2019 aAa 234165 BB ET Match P RDC v. Mission P RDC K&L SV Sunny Red (2) GP 84 3/2 LA 11398 4,25 484 3,40 387 HL 2 11180 4,34 485 3,50 391 Salvatore RDC v. DG HS Schreur Sunny RDC Supershot Rubicon MS Sunview Coin Sunglow (0)GP 83 v. Cashcoin RZG 133 RZ€ 1.518 € Milch mit guten Inhaltsstoffen Euter mit längeren Strichen Hornlosbulle mit Robotereignung Funktionalität 88 100 112 124 118 RZN 111 RZS 92 RZR 99 RZKd 98 RZKm 126 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 110 RZGesund 104 RZEuterfit 106 RZKlaue 107 RZMetabol 104 RZRepro 106 DDcontrol 102 RZKälberfit RZM 136 Tö. / Betr. 202 / 133 Produktion Milch kg +790 Fett % +0,38 Fett kg +73 Eiweiß % +0,10 Eiweiß kg +38 RZPersistenz 109 RZFutterEffizienz 99 RZD 105 RZRobot 109 RZE 104 Tö. / Betr. 112 / 79 Exterieur Milchtyp 105 Körper 100 Fundament 95 Euter 108 Größe 98 Rippenstruktur 106 Körpertiefe 92 Stärke 97 Beckenneigung 93 Beckenbreite 108 Hinterbeinwinkel 117 Klauenwinkel 96 Sprunggelenk 96 Hinterbeinstellung 104 Vorderbeinstellung 93 Bewegung 99 Hintereuterhöhe 101 Zentralband 89 Strichplatzierung vorne 98 Strichplatzierung hinten 102 Vordereuteraufhängung 109 Euterbalance 112 Eutertiefe 112 Strichlänge 110 Leni, Alexander Drerup, Steinfurt Zarin P VG 85, Alois Loddenkemper, Drensteinfurt

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 14 Schwarzbunt Siemers RUW Rafting Züchter: Siemers Holsteins, Newton, USA Besitzer: Phönix (RUW) 10.684971 DE 07 70601887 geb.: 28.07.2017 aAa 342516 ET Ragen v. Stoic Siemers Silver-D-Rozza-ET Silver v. Siemers Doorman Rozette (2) VG 89 2/2 LA 17731 4,26 756 3,17 562 HL 2 19709 4,53 893 3,06 603 Mogul Doorman Cherry Crest Manoman Roz (2) EX 91 v. Man-O-Man RZG 142 RZ€ 1.533 € Gute Leistung mit positiven Inhaltsstoffen Hervorragende Exterieureigenschaften Exzellente, gesunde Euter Funktionalität 88 100 112 124 110 RZN 111 RZS 96 RZR 93 RZKd 103 RZKm 123 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 109 RZGesund 106 RZEuterfit 98 RZKlaue 106 RZMetabol 109 RZRepro 90 DDcontrol 99 RZKälberfit RZM 144 Tö. / Betr. 2992 / 1114 Produktion Milch kg +1215 Fett % +0,20 Fett kg +71 Eiweiß % +0,13 Eiweiß kg +56 RZPersistenz 108 RZFutterEffizienz 86 RZD 89 RZE 129 Tö. / Betr. 1359 / 471 Exterieur Milchtyp 121 Körper 106 Fundament 120 Euter 121 Größe 124 Rippenstruktur 114 Körpertiefe 108 Stärke 113 Beckenneigung 81 Beckenbreite 105 Hinterbeinwinkel 98 Klauenwinkel 127 Sprunggelenk 99 Hinterbeinstellung 109 Vorderbeinstellung 111 Bewegung 114 Hintereuterhöhe 110 Zentralband 121 Strichplatzierung vorne 112 Strichplatzierung hinten 119 Vordereuteraufhängung 113 Euterbalance 108 Eutertiefe 120 Strichlänge 102 Tamira GP 84, 2. La., Peter Radmacher, Willich Pia VG 86, 2. La., Annegret Rensing, Borken

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 15 Schwarzbunt Duindam RUW Shore PP RDC Züchter: Duindam Holsteins, Oentsjerk, Niederlande Besitzer: Phönix (RUW) 10.686110 DE 05 40415141 geb.: 07.04.2018 aAa 423561 ET Shot P RDC v. Supershot DG DH Precious P (1) VG 87 2/2 LA 10658 4,56 486 3,48 371 HL 2 11890 4,74 563 3,47 413 Rubicon v. Pretoria P (1) VG 86 1/1 LA 11337 3,61 409 3,18 360 Mogul Shotglass Butlerview Pixie P RDC (2) EX 91 v. Colt-P RZG 120 RZ€ 883 € Kuhfamilie von Richmond-FD Pompey EX 91 Leistung, Persistenz und längere Striche Hervorragende Futtereffizienz Funktionalität 88 100 112 124 120 RZN 100 RZS 89 RZR 101 RZKd 100 RZKm 119 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 104 RZGesund 103 RZEuterfit 99 RZKlaue 106 RZMetabol 100 RZRepro 88 DDcontrol 107 RZKälberfit RZM 118 Tö. / Betr. 826 / 305 Produktion Milch kg +1375 Fett % -0,35 Fett kg +14 Eiweiß % -0,14 Eiweiß kg +31 RZPersistenz 121 RZFutterEffizienz 113 RZD 106 RZE 104 Tö. / Betr. 239 / 101 Exterieur Milchtyp 108 Körper 97 Fundament 108 Euter 99 Größe 105 Rippenstruktur 116 Körpertiefe 93 Stärke 97 Beckenneigung 98 Beckenbreite 98 Hinterbeinwinkel 100 Klauenwinkel 98 Sprunggelenk 103 Hinterbeinstellung 109 Vorderbeinstellung 91 Bewegung 107 Hintereuterhöhe 101 Zentralband 86 Strichplatzierung vorne 82 Strichplatzierung hinten 97 Vordereuteraufhängung 104 Euterbalance 108 Eutertiefe 108 Strichlänge 107 Linde P GP 84, Franz-Josef Aussel, Rheda-Wiedenbrück Laristo P GP 84, Franz-Josef Aussel, Rheda-Wiedenbrück

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 16 Schwarzbunt K.N.S. Holsteins Simon P Züchter: K.N.S. Holsteins GbR, Schiplage Besitzer: Phönix (RUW) 10.685585 DE 03 60208999 geb.: 23.02.2018 aAa 324156 A2A2 ET Semino v. Silver KNS Missboard P (1) VG 85 1/1 LA 10918 4,44 485 3,75 409 Board v. KNS Missbalisto P RDC (1) GP 84 1/1 LA 7132 4,44 317 3,39 242 Boss Balisto KNS Miss Epic P RDC (1) GP 82 v. Epic RZG 140 RZ€ 1.936 € Leistung, Inhaltsstoffe und hohe Nutzungsdauer Gesunde Euter mit niedrigen Zellzahlen Mittelrahmige Töchter mit Stärke Funktionalität 88 100 112 124 135 RZN 121 RZS 109 RZR 98 RZKd 104 RZKm 137 RZÖko Gesundheit 88 100 112 124 110 RZGesund 110 RZEuterfit 105 RZKlaue 101 RZMetabol 104 RZRepro 96 DDcontrol 100 RZKälberfit RZM 138 Tö. / Betr. 5195 / 1426 Produktion Milch kg +1248 Fett % +0,12 Fett kg +64 Eiweiß % +0,05 Eiweiß kg +48 RZPersistenz 118 RZFutterEffizienz 95 RZD 95 RZRobot 107 RZE 101 Tö. / Betr. 2575 / 656 Exterieur Milchtyp 102 Körper 107 Fundament 100 Euter 97 Größe 94 Rippenstruktur 111 Körpertiefe 106 Stärke 112 Beckenneigung 87 Beckenbreite 96 Hinterbeinwinkel 104 Klauenwinkel 93 Sprunggelenk 95 Hinterbeinstellung 100 Vorderbeinstellung 110 Bewegung 106 Hintereuterhöhe 93 Zentralband 95 Strichplatzierung vorne 104 Strichplatzierung hinten 97 Vordereuteraufhängung 104 Euterbalance 89 Eutertiefe 92 Strichlänge 106 Edda P VG 87, Lutz Rensing, Ahaus Alina P VG 87, Heinrich Gewers, Vreden

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2024 17 18-30 Schwarzbunt Champion Foto: KeLeKi

