Harte Konkurrenz
Das Spektrum der Väter spiegelte insbesondere in der Abteilung schwarzbunt, dass hier ein sehr breites Angebot zum Einsatz gekommen ist und auf der ersten Position sowohl Testbullentöchter als auch Töchter junger Vererber ebenso wie Töchter altbewährter Bullen zu finden waren.
Beim Entscheid um die Siegerehre traten aus den alten Klassen acht Kandidatinnen zum Wettstreit an. Die Aeroline Tochter Roxane von Elmar Hannen ging dabei als Reservesiegerin hervor – geschlagen wurde sie an diesem Tage nur von einer äußerst körper- und euterstarken Tochter des RUW Testbullen Rulko RF; Karla aus der Zucht von Fritz van den Boom war wegen dieser starken Partien an diesem Tage der Siegertitel in den alten Klassen nicht streitig zu machen.
In den mittleren Klassen standen zwölf Kühe bei der Siegerauswahl im Ring und bei den jungen Klassen mussten die Preisrichter die besten aus acht Bewerberinnen auswählen. In beiden Abteilungen standen ausschließlich hochkarätige Schaukühe in der Endausscheidung und die Richter waren dabei um ihre Aufgabe nicht zu beneiden. Die Spitzenposition in den mittleren Klassen sicherte sich letztlich die extrem euterstarke Laibert Tochter Fire von Rainer Thoenes vor der beinahe ebenbürtigen Pedant Tochter Carport aus dem Züchterstall Leo Siebers. Ähnlich knapp ging das Rennen in den Färsenklassen aus – bei überragender Konkurrenz wählten die Preisrichter die junge, feinzellige Outside Tochter Elster von Leo Thyssen als Siegerfärse. Galileo – eine Morty Tochter aus dem tiefen G-Stamm von Stefan van den Berg – wurde in dieser Abteilung der Reservesiegerpreis zuerkannt.
Doppelsieg für Elmar Hannen
Bei den rotbunten Schautieren wurden zwei Siegerkühe ermittelt. In den einzelnen Ringen dominierten Töchter von Faber, Cadon, Stadel und Jerom. Um den Siegertitel „Alt“ konkurrierte letztlich die Picasso Tochter Zigeunerin von Rainer Thoenes und die Stadel Tochter Lara von Josef Pruys. Die Preisrichter setzten am Ende die edle Lara in einer knappen Entscheidung vor die Zigeunerin.
In den jüngeren Klassen war es dann ein Rennen, das Elmar Hannen sowohl den Sieger- als auch den Reservesiegertitel einbrachte. Aus seiner überwiegend schwarzbunten Herde trat er an diesem Tag in beiden Abteilungen erfolgreich auf. Seine Faber Tochter Xeres und seine Tribute Tochter Ziska wurden als Sieger und Reservesiegerin ausgezeichnet.
Älteste Siegerkuh wird Miss Kleve
Mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist die Auswahl eines Grand Champions aus den Siegerkühen einer Schau. So standen denn als letzter und entscheidender Höhepunkt beim Einzelrichten fünf Siegerkühe im Ring, aus denen die vier Preisrichter Miss Kleve 2006 zu wählen hatten. Alleine die Dauer der Entscheidungsfindung und die dabei anhaltende Konzentration rund um den Ring verdeutlichte, dass hier eine wirklich knifflige Aufgabe gestellt war – dennoch kam es zu einer am Ende nicht ganz überraschenden Urteilskündung: die Testbullen Tochter Karla von Fritz van den Boom erhielt die begehrte Schärpe – sie setzte sich aufgrund ihres sehr starken Körpers und dem guten Euter als ältere Kuh gegen die sehr starke Konkurrenz durch.
Sammlungen überzeugen
Ein Höhepunkt jeder Kreistierschau ist die Demonstration von Einzelzüchtersammlungen und Kuhfamilien. Elf schwarzbunte und sechs rotbunte Züchtersammlungen zeigten eine äußerst beeindruckende breite Qualität der Klever Holsteinzüchter. Die sehr einheitliche ausgeglichene Sammlung von Peter van Bebber konnte den Gesamtsieg der Abteilung Schwarzbunt vor der ebenfalls sehr gefälligen Reservesiegersammlung von Hans-Wilhelm Derksen für sich verbuchen.
Mit Sicherheit gehörte der Ring der rotbunten Siegersammlung zu den stärksten Ringen der Schau. Elmar Hannen gewann in diesem Ring mit seiner Sammlung den 1A Preis und diese Sammlung wurde dann auch unangefochten rotbunte Siegersammlung vor der Sammlung von Robert Baumann.
Den Abschluss der Holsteinringe bildete die Vorstellung und Kommentierung der Kuhfamilie Hantel von Bernd Bossmann, Havanna von Rainer Thoenes und Eva von Markus Hübers.
Alle Aussteller haben mit ihrem großen Engagement nachhaltig Werbung für die rheinische Holsteinzucht machen können.
Eine umfangreiche und sehenswerte Bildergalerie können Sie sich anschauen unter:
fotoalbum.web.de/gast/hein.schulte/Kreistierschau_Kleve_06
Viel Spaß!
Dr. Werner Ziegler
|
Prämierungsergebnis von der Kreistierschau am 26. August 2006 in Kleve | |
Klasse | Kat.-Nr. | Name/Tier | Vater | Vorname | Name | Wohnort | |
Klasse I |
| Abt.:Schwarzbunt |
|
|
|
| |
Ia | 1 | THI Heidekraut | Prelude | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Ib | 2 | Morena | Jed | Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
Klasse II |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 5 | Andia | Bonatus | Leo | Thyssen | Rees-Millingen | |
Ib | 8 | Montesi | Donatur | Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
Ic | 3 | THI Havanna | Zack | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Id | 7 | Teha | Leo | Ludger | Hartjes | Uedem-Uedemerbruch | |
Ie | 4 | Jentje | Brabant | Heinz-Josef | Thockok | Straelen-Broekhuysen | |
Klasse III |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 14 | Roxane | Aeroline | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ib | 10 | Margret | Balance | Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
Ic | 9 | Agata | Pretony |
| Leukers/Pleines GbR | Bedburg-Hau-Louisendorf | |
Id | 11 | Lisa | Lee | Michael | Bruns | Rees-Speldrop | |
Ie | 13 | Alpenrose | Mtoto | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
Klasse IV |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 15 | Karla | Rulko RF | Fritz van den | Boom | Kevelaer-Kervendonk | |
Ib | 21 | EH Mellwig | Leo | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ic | 23 | Marcella | Interpol |
| Dammertz GbR | Rheurdt-Saelhuysen | |
Id | 24 | Colin | Yard | Leo | Siebers | Kleve-Gut Endhuisen | |
Ie | 17 | Perle | Bonatus | Fritz van den | Boom | Kevelaer-Kervendonk | |
If | 16 | Gracie | Bestow | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ig | 18 | Diplomatin | Outside |
| Dammertz GbR | Rheurdt-Saelhuysen | |
Ih | 22 | Tuline | Lentini | Ludger | Tißen | Kleve-Düffelward | |
Klasse V |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 30 | Senja | Balance | Peter van | Bebber | Kalkar-Bylerward | |
Ib | 31 | Elly | Balance | Peter van | Bebber | Kalkar-Bylerward | |
Ic | 34 | Doro | Bonatus | Hans-Wilhelm | Derksen | Kleve-Salmorth | |
Id | 33 | Amarilla | Starleader |
| Dammertz GbR | Rheurdt-Saelhuysen | |
Ie | 29 | Leoni | Lukus | Heinz-Josef | Thockok | Straelen-Broekhuysen | |
If | 32 | Hanni | Jolt | Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
Ig | 26 | Arienne | Tugolo | Hans Peter | Paeßens | Uedem-Uedemerbruch | |
Ih | 28 | Anita | Lucky Leo | Heinz-Josef | Thockok | Straelen-Broekhuysen | |
Ii | 27 | Monalisa | Interpol | Karl | Bröcheler | Kleve-Warbeyen | |
Klasse VI |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 37 | THI Gibralta | Linstar | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Ib | 43 | Jette | Demand | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ic | 44 | Quirla | Borkum | Josef van | Doornick | Weeze-Oberhelsum | |
Id | 39 | Sacha | Interpol | Peter van | Bebber | Kalkar-Bylerward | |
Ie | 45 | Santamaria | Lucky | Johannes | Selders | Kerken-Baersdonk | |
If | 38 | Zirde | Lupius | Robert van | Ackeren | Emmerich-Dornick | |
Ig | 41 | Tarona | Rudolph | Josef van | Doornick | Weeze-Oberhelsum | |
Ih | 42 | Hurra | Lucko | Josef van | Doornick | Weeze-Oberhelsum | |
Klasse VII |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 53 | THI Fire | Laibert | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Ib | 47 | Helsinki | Jocko Besn | | Seegers GbR | Kalkar-Hanselaer | |
Ic | 51 | Tilla | Pedant | Karl | Bröcheler | Kleve-Warbeyen | |
Id | 52 | Franka | Jocko Besn | | Seegers GbR | Kalkar-Hanselaer | |
Ie | 54 | Sara | Manat | Peter van | Bebber | Kalkar-Bylerward | |
Klasse VIII |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 62 | THI Haeven | Eminenz | Hans-Wilhelm | Derksen | Kleve-Salmorth | |
Ib | 57 | EH Franka | Lee | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ic | 58 | Genesis | Storm | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Id | 56 | THI Fabien | Dutch Boy | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Ie | 63 | Selina | Jurmel | Ludger | Hartjes | Uedem-Uedemerbruch | |
If | 55 | Paris | Dante | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ig | 61 | Bianka | Dolch | Willibert | Schümmer | Bedburg-Hau-Till | |
Ih | 59 | Jamaika | Faber | | Seegers GbR | Kalkar-Hanselaer | |
Ii | 60 | Binse | Pedant | Karl | Bröcheler | Kleve-Warbeyen | |
Ij | 83 | THI Heartbeat | Eminenz | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Klasse IX |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 71 | Elly | Allen | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
Ib | 67 | Juve | Lee | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ic | 70 | Tomi | Emil | Wilhelm | Beenen | Rees-Bienen | |
Id | 72 | Ellen | Allen | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
Ie | 66 | Elli | Bormio | Franz | Opgenoorth | Bedburg-Hau-Till | |
If | 64 | Ellie | Demand | Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
Klasse X |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 73 | Carport | Pedant | Leo | Siebers | Kleve-Gut Endhuisen | |
Ib | 76 | Anita | Lee |
| Sensen GbR | Kleve-Wetten | |
Ic | 75 | Tekla | Bonatus | Johannes | Selders | Kerken-Baersdonk | |
Id | 74 | Goldi | Faber | Wilhelm | Beenen | Rees-Bienen | |
Ie | 78 | Missisippi | Rudolph | Ludger | Bröcheler | Kleve-Winnekendonk | |
If | 77 | Ella | Jocko Besn | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
Klasse XI |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 90 | Galileo | Morty | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ib | 87 | Thula | Ramos | Hans-Wilhelm | Derksen | Kleve-Salmorth | |
Ic | 85 | Vitara | Lobito |
| Jentjens GbR | Issum-Sevelen | |
Id | 84 | THI Highpoint | Zicostar | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Ie | 86 | SHH Leika | Bormio | Heinz Peter | Seyen | Straelen-Dam | |
If | 88 | Estefania | Morty | | Seegers GbR | Kalkar-Hanselaer | |
Ig | 91 | SHH Tilde | Ramos | Heinz Peter | Seyen | Straelen-Dam | |
Klasse XII |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 99 | Michaela | Outside | Ludger | Hartjes | Uedem-Uedemerbruch | |
Ib | 93 | Inse | Lucko | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
Ic | 98 | Mairegen | Mtoto | | Seegers GbR | Kalkar-Hanselaer | |
Id | 96 | SHH Lenni | Morty | Heinz Peter | Seyen | Straelen-Dam | |
Ie | 94 | Renzi | Rudolph | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
If | 92 | Girli | Sikkim | Siegfried | Losch | Goch-Nierswalde | |
Ig | 95 | Hella | Inquirer | Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
Klasse XIII |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 105 | Elster | Outside | Leo | Thyssen | Rees-Millingen | |
Ib | 102 | Atlantic | Boss Iron | Hans-Wilhelm | Derksen | Kleve-Salmorth | |
Ic | 109 | Tonita | Lee | Ludger | Hartjes | Uedem-Uedemerbruch | |
Id | 107 | Barbados | Stadel | Hans-Wilhelm | Derksen | Kleve-Salmorth | |
Ie | 110 | Edeldame | Outside | Ludger | Bröcheler | Kleve-Warbeyen | |
If | 104 | Eleganz | Zunder | Karl | Bröcheler | Kleve-Warbeyen | |
Klasse XIV |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 114 | Maischöne | Dante | | Seegers GbR | Kalkar-Hanselaer | |
Ib | 112 | SHH Florn | Throne | Heinz Peter | Seyen | Straelen-Dam | |
Ic | 113 | Prit | Rudolph | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
Id | 119 | Gipsy | Champion | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ie | 118 | Window | Mtoto | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
If | 117 | Griechin | Champion | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Ig | 121 | EH Amelie | Freelanze | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Klasse XV |
| Abt.:Schwarzbunt |
|
|
|
| |
|
| Einzelzüchtersammlung I |
|
|
| |
|
| Ia und Sieger |
| Peter van | Bebber | Kalkar-Bylerward | |
|
| Ib |
| Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
|
| Ic |
| Heinz-Josef | Thockok | Straelen-Broekhuysen | |
| | Id | | Ludger | Bröcheler | Kleve-Winnekendonk | |
|
| Einzelzüchtersammlung II |
|
|
| |
|
| Ia |
| Günter | Abrahams | Rees-Helderloh | |
|
| Ib |
| Ludger | Hartjes | Uedem-Uedemerbruch | |
| | Ic | | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
|
| Einzelzüchtersammlung III |
|
|
| |
|
| Ia und Reservesieger |
| Hans-Wilhelm | Derksen | Kleve-Salmorth | |
|
| Ib |
| Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
|
| Ic |
| Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
| | Id | | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Klasse XVI |
| Kuhfamilien |
|
|
|
| |
|
| THI Havanna | Zack | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
| | Eva | Valvano | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse XVII |
| Abt.:Rotbunt |
|
|
|
| |
Ia | 125 | Zigeunerin | Picasso | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
Ib | 123 | Roki | Nilson RF | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
Ic | 122 | Hantel | Jurist | Bernd | Bossmann | Rees-Wittenhorst | |
Klasse XVIII und Klasse XIX |
|
|
|
|
| |
Ia | 133 | Lara | Stadel | Josef | Pruys | Kranenburg-Niel | |
Ib | 134 | EH Zicke | Cadon | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ic | 136 | Elsbeth | Faber | Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
Id | 131 | Misere | Lentini | Markus | Hübers | Rees-Helderloh | |
Ie | 127 | Hanita | Vikus | Bernd | Bossmann | Rees-Wittenhorst | |
If | 128 | Kai | Koerier114 | Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
Ig | 129 | Ankor | Savoy Red | Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
Ih | 130 | Gabriele | Bartos | Bernd | Bossmann | Rees-Wittenhorst | |
Klasse XX |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 140 | EH Xeres | Faber | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ib | 139 | Katjana | Abeline | Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
Ic | 141 | Thekla | Stadel | Albert | Awater | Rees-Haldern | |
Id | 144 | Lisa | Faber | Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
Ie | 143 | Else | Cadon | Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
Klasse XXI |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 148 | Rocky | Jerom | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
Ib | 145 | Birke | Cadon | Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
Ic | 147 | Sigrid | Cadon | Christof | Seegers | Rees-Haffen | |
Id | 146 | Hanika | Faber | Bernd | Bossmann | Rees-Wittenhorst | |
Ie | 151 | Ricarda | Lentini | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
Klasse XXII |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 160 | Wende | Jerom | Leo | Siebers | Kleve-Gut Endhuisen | |
Ib | 152 | Lisana | Faber | Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
Ic | 156 | Calinka | Sputnic | Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
Id | 157 | Bella | Sputnic | Wilhelm van | Heek | Kleve-Düffelward | |
Ie | 158 | Adria | Cadon | Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
If | 159 | Anita | Konvoy | Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
Ig | 153 | Adria | Stoll | Wilhelm van | Heek | Kleve-Düffelward | |
Ih | 155 | Ernette | Jerom | Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
Klasse XXIII |
|
|
|
|
|
| |
Ia | 162 | EH Ziska | Tribute | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ib | 164 | Costa Rica | Rubens | Rainer | Spiegelhoff | Emmerich-Elten | |
Ic | 166 | Heaven | Cadon | Rainer | Spiegelhoff | Emmerich-Elten | |
Id | 167 | EH Xantippe | Jordan-Red | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
Ie | 163 | Ella | Komtur | Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
If | 165 | Sonja | Faber | Christof | Seegers | Rees-Haffen | |
Ig | 161 | Tamara | Jerom | Wilhelm van | Heek | Kleve-Düffelward | |
Klasse XXIV |
| Abt.:Rotbunt |
|
|
|
| |
|
| Einzelzüchtersammlung I |
|
|
| |
|
| Ia und Reservesieger |
| Robert | Baumann | Rees-Mehr | |
|
| Ib |
| Ludger | Tissen | Kleve-Düffelward | |
| | Ic | | Bernd | Bossmann | Rees-Wittenhorst | |
|
| Einzelzüchtersammlung II |
|
|
| |
|
| Ia und Sieger |
| Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
|
| Ib |
| Matthias | Bongardt | Rees-Helderloh | |
| | Ic | | Wilhelm van | Heek | Kleve-Düffelward | |
Klasse XXV |
| Kuhfamilie |
|
|
|
| |
| 122 | Hantel | Jurist | Bernd | Bossmann | Rees-Wittenhorst | |
Klasse XXVI |
| Abt.: Jersey |
|
|
|
| |
Ia | 170 | Beatrice | Fyn Lemvig | Arno | Leurs | Kerken-Winternam | |
|
|
|
|
|
|
| |
Siegerauswahl |
| Abt.: Schwarzbunt |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Klasse -alt- |
|
|
|
|
|
| |
S | 15 | Karla | Rulko RF | Fritz van den | Boom | Kevelaer-Kervendonk | |
RS | 14 | Roxane | Aeroline | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
|
|
|
|
|
|
| |
Klasse -mittel- |
|
|
|
|
|
| |
S | 53 | THI Fire | Laibert | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
RS | 73 | Carport | Pedant | Leo | Siebers | Kleve-Gut Endhuisen | |
|
|
|
|
|
|
| |
Klasse -jung- |
|
|
|
|
|
| |
S | 105 | Elster | Outside | Leo | Thyssen | Rees-Millingen | |
RS | 90 | Galileo | Morty | Stefan van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
|
|
|
|
|
|
| |
Siegerauswahl |
| Abt.: Rotbunt |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Klasse -alt- |
|
|
|
|
|
| |
S | 133 | Lara | Stadel | Josef | Pruys | Kranenburg-Niel | |
RS | 125 | Zigeunerin | Picasso | Rainer | Thoenes | Kalkar-Grieth | |
|
|
|
|
|
|
| |
Klasse -jung- |
|
|
|
|
|
| |
S | 140 | EH Xeres | Faber | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
RS | 162 | EH Ziska | Tribute | Elmar | Hannen | Kleve-Reichswalde | |
|
|
|
|
|
|
| |
Kinder präsentieren Rinder |
|
|
|
|
| |
Gruppe I | 181 | bester Vorführer |
| Martin van den | Berg | Kleve-Warbeyen | |
Gruppe II | 190 | bester Vorführer | | Stephan | Peerenboom | Bedburg-Hau | |
|
|
|
|
|
|
| |
Miss Kleve 2006 | 15 | Karla | Rulko RF | Fritz van den | Boom | Kevelaer-Kervendonk | |
<><><><><></></></></></>